Diese Website kann nicht mehr bebucht werden, die Preise sind nicht aktualisiert. Die Domain erfahrungsurlaub.de steht für 1.799 € zuzügl. MwSt.
zum Verkauf.

Andalusien: Klimadaten
![]() |
Weitere Reiseinformationen zu Andalusien
Unsere Urlaubsangebote in Spanien |
Durchschnitts-Temperaturen in Andalusien
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 12,6 | 13,1 | 14,5 | 16,2 | 18,9 | 22,3 | 25,5 | 26,1 | 24,2 | 20,0 | 16,3 | 13,4 | 18,6 |
Málaga | 12,2 | 12,9 | 14,0 | 15,7 | 18,8 | 22,1 | 24,8 | 25,3 | 23,1 | 19,1 | 15,1 | 12,6 | 18,0 |
Sevilla | 10,9 | 12,2 | 14,1 | 16,5 | 20,1 | 23,9 | 27,2 | 27,3 | 24,9 | 19,8 | 14,6 | 11,3 | 18,5 |
Absolute Maximal-Temperaturen in Andalusien
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 24,2 | 25,2 | 32,4 | 30,2 | 33,7 | 36,4 | 41,2 | 40,1 | 37,6 | 34,4 | 29,0 | 24,2 | 41,2 |
Málaga | 26,8 | 30,0 | 31,4 | 32,4 | 34,8 | 41,0 | 44,2 | 42,8 | 38,6 | 35,8 | 29,0 | 24,0 | 44,2 |
Sevilla | 25,0 | 29,1 | 32,4 | 37,2 | 42,2 | 44,8 | 46,6 | 48,8 | 45,6 | 44,0 | 32,9 | 24,0 | 48,8 |
Durchschnittliche Maximal-Temperaturen in Andalusien
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 16,9 | 17,6 | 19,0 | 20,7 | 24,4 | 27,1 | 30,1 | 30,4 | 28,6 | 24,5 | 20,6 | 17,8 | 23,1 |
Málaga | 16,5 | 17,5 | 18,9 | 20,8 | 23,9 | 27,2 | 29,8 | 30,1 | 27,8 | 23,6 | 19,5 | 16,9 | 22,7 |
Sevilla | 15,1 | 17,4 | 20,4 | 23,6 | 26,5 | 32,1 | 36,4 | 36,0 | 32,1 | 25,9 | 20,0 | 15,8 | 25,2 |
Durchschnittliche Minimal-Temperaturen in Andalusien
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 8,1 | 8,5 | 9,9 | 11,6 | 14,2 | 17,7 | 20,8 | 21,6 | 19,6 | 15,7 | 11,9 | 9,1 | 14,0 |
Málaga | 7,8 | 8,1 | 9,1 | 10,6 | 13,5 | 17,0 | 19,7 | 20,5 | 18,4 | 14,5 | 10,8 | 8,3 | 13,2 |
Sevilla | 5,5 | 6,5 | 9,0 | 11,1 | 13,4 | 17,2 | 19,5 | 19,8 | 17,7 | 13,7 | 9,9 | 6,6 | 12,5 |
Spanien, Andalusien: Malaga Marbella |
|
|
|
Durchschnittliche Niederschläge in Andalusien
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 28 | 19 | 21 | 26 | 12 | 8 | 1 | 1 | 11 | 27 | 30 | 20 | 205 |
Málaga | 84 | 76 | 59 | 41 | 25 | 14 | 2 | 5 | 15 | 54 | 116 | 103 | 594 |
Sevilla | 80 | 71 | 62 | 55 | 31 | 14 | 2 | 5 | 16 | 63 | 90 | 89 | 578 |
Durchschnittliche Sonnenstunden pro Tag in Andalusien
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,8 | 9,7 | 10,8 | 11,1 | 10,0 | 8,5 | 7,1 | 6,2 | 5,8 | 8,0 |
Málaga | 5,5 | 5,9 | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 10,5 | 11,2 | 10,4 | 8,5 | 6,9 | 5,7 | 5,3 | 7,8 |
Sevilla | 4,9 | 5,8 | 6,1 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 12,2 | 11,3 | 8,9 | 6,6 | 5,5 | 5,0 | 7,9 |
Durchschnittliche Regentage in Andalusien
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 |
Málaga | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 42 |
Sevilla | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 53 |
Durchschnittliche Wassertemperatur in Andalusien
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 18 |
Málaga | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 18 |
Siehe auch Klimadaten der Nachbarregionen:
Extremadura, Kastilien-La Mancha und Murcia.
Zum Vergleich: Frankfurt am Main
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittl. Temperatur |
0,7 | 1,8 | 5,2 | 9,2 | 13,8 | 17,1 | 18,9 | 18,3 | 14,8 | 9,7 | 4,7 | 1,8 | 9,7 |
Abs. Maximal- Temperatur |
14,3 | 17,8 | 24,7 | 29,8 | 31,5 | 34,2 | 37,6 | 36,7 | 32,4 | 28,0 | 18,8 | 16,3 | 37,6 |
ø Maximal- Temperatur |
3,1 | 5,2 | 9,7 | 14,2 | 19,1 | 22,2 | 24,2 | 23,9 | 20,2 | 14,2 | 7,5 | 4,1 | 14,0 |
ø Minimal- Temperatur |
-2,2 | -1,6 | 0,9 | 3,8 | 7,9 | 11,3 | 13,0 | 12,7 | 9,7 | 5,8 | 1,7 | -1,0 | 5,2 |
Durchschnittl. Niederschläge |
44 | 40 | 51 | 52 | 61 | 70 | 63 | 64 | 48 | 51 | 59 | 55 | 658 |
Durchschnittl. Sonnenstunden |
1,4 | 2,7 | 3,8 | 5,4 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 6,6 | 5,3 | 3,2 | 1,6 | 1,2 | 4,3 |
Durchschnittl. Regentage |
10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 111 |
Erläuterungen
Regentage in diesem Zusammenhang sind Tage mit mehr als 1mm Niederschlag.